| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 12,106 | 5,903 | 6,203 |
| 15세미만 | 972 | 495 | 477 |
| 15~64세 | 8,925 | 4,522 | 4,403 |
| 65세이상 | 2,209 | 886 | 1,323 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 21개 | 대명10동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 10개 | 대명11동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 15개 | 대명1동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 20개 | 대명2동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 23개 | 대명3동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 8개 | 대명4동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 15개 | 대명5동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 18개 | 대명6동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 9개 | 대명9동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||